| 1 cuota de $148.144,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $148.144,00 |
| 2 cuotas de $87.656,80 | Total $175.313,61 | |
| 3 cuotas de $59.894,62 | Total $179.683,86 | |
| 6 cuotas de $33.599,06 | Total $201.594,36 | |
| 9 cuotas de $25.154,85 | Total $226.393,66 | |
| 12 cuotas de $21.143,85 | Total $253.726,23 |
| 3 cuotas de $63.124,16 | Total $189.372,48 | |
| 6 cuotas de $34.764,45 | Total $208.586,75 |
| 3 cuotas de $63.780,93 | Total $191.342,79 | |
| 6 cuotas de $35.013,83 | Total $210.083,01 | |
| 9 cuotas de $26.200,08 | Total $235.800,80 | |
| 12 cuotas de $21.457,42 | Total $257.489,09 |
| 18 cuotas de $17.401,98 | Total $313.235,67 |
Sierra Caladora Bosch GST 650
SKU BOS06015A80H0
• Estándares de alta calidad de Bosch al alcance
Económicas, con un diseño resistente a la abrasión y tecnología Bosch fiable para grandes resultados.
• Número de carreras ajustable para distintos materiales; rueda de selección de la velocidad individual para un manejo sencillo.
• Diseño compacto, vibraciones mínimas, asa estrecha y muy ligera, para un uso sencillo.
• Manejo ergonómico :gracias al peso reducido y al diseño compacto.
• Dos capas de material aislante :rodean a las piezas bajo tensión o aislamiento reforzado.
• Control fácil y preciso del valor de RPM gracias a su velocidad variable.
*- Datos técnicos:
• Potencia absorbida: 450 W.
• Velocidad Variable: 800 - 3100 Rpm.
• Peso: 1.9 kg.
• Longitud de la carrera: 18 mm.
• Profundidad de corte en madera: 65 mm.
• Profundidad de corte en aluminio: 10 mm.
• Profundidad de corte en acero no aleado: 3 mm.
• Dimensiones : 204 x 257 x 70 mm.
• Incluye : 1 Hoja Para Madera
• Origen: China
GRUPO FERRETERO
